Detalhes do Produto
Componentes Eletr...
Baterias e Pilhas
Carregadores e Fo...
Cabos e Fios
Conectividade
Acessórios para ...
Equipamentos para...
Montagem de PCI
ESD - Antiestáticos
Ferramentas
Reles e Bases
Teste e Medição...
Instrumentos de B...
Medidores Diversos
Temperatura e Amb...
FC 2700
Descrição:
DIM.: 280X210X90mm
PESO: 1,2Kg
DIGITAL
0 A 2.700MHZ (3 ESCALAS)
AUTO POWER OFF
CONECTORES: BNC e N
SENSIBILIDADE: 100mV
Caracteristicas Técnicas:
-Â Visor: De cristal lÃquido (LCD) com 8 dÃgitos, 18mm.
- Funções: Freqüência, PerÃodo, "Data Hold, memorização do valor máximo, mÃnimo, média, Resolução múltipla e medição relativa.
-Â Base de tempo: A cristal de quartzo com temperatura compensada TCXO (16,777216MHz).
- Estabilidade da base de tempo: ±1,5ppm (10º a 30ºC)
Â
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 985,80 |
| 2x s/ Juros | R$ 492,90 |
| 3x s/ Juros | R$ 328,60 |
| 4x c/ Juros | R$ 266,07 |
| 5x c/ Juros | R$ 216,78 |
| 6x c/ Juros | R$ 183,92 |
| 7x c/ Juros | R$ 160,45 |
| 8x c/ Juros | R$ 142,84 |
| 9x c/ Juros | R$ 129,15 |
| 10x c/ Juros | R$ 118,20 |
| 11x c/ Juros | R$ 109,24 |
| 12x c/ Juros | R$ 101,77 |
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 985,80 |
| 2x s/ Juros | R$ 492,90 |
| 3x s/ Juros | R$ 328,60 |
| 4x c/ Juros | R$ 266,07 |
| 5x c/ Juros | R$ 216,78 |
| 6x c/ Juros | R$ 183,92 |
| 7x c/ Juros | R$ 160,45 |
| 8x c/ Juros | R$ 142,84 |
| 9x c/ Juros | R$ 129,15 |
| 10x c/ Juros | R$ 118,20 |
| 11x c/ Juros | R$ 109,24 |
| 12x c/ Juros | R$ 101,77 |
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 985,80 |
| 2x s/ Juros | R$ 492,90 |
| 3x s/ Juros | R$ 328,60 |
| 4x c/ Juros | R$ 266,07 |
| 5x c/ Juros | R$ 216,78 |
| 6x c/ Juros | R$ 183,92 |
| 7x c/ Juros | R$ 160,45 |
| 8x c/ Juros | R$ 142,84 |
| 9x c/ Juros | R$ 129,15 |
| 10x c/ Juros | R$ 118,20 |
| 11x c/ Juros | R$ 109,24 |
| 12x c/ Juros | R$ 101,77 |
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 985,80 |
| 2x s/ Juros | R$ 492,90 |
| 3x s/ Juros | R$ 328,60 |
| 4x c/ Juros | R$ 266,07 |
| 5x c/ Juros | R$ 216,78 |
| 6x c/ Juros | R$ 183,92 |
| 7x c/ Juros | R$ 160,45 |
| 8x c/ Juros | R$ 142,84 |
| 9x c/ Juros | R$ 129,15 |
| 10x c/ Juros | R$ 118,20 |
| 11x c/ Juros | R$ 109,24 |
| 12x c/ Juros | R$ 101,77 |
Nenhum comentário de consumidores até o momento
Apenas usuários registrados podem comentar este produto.