Detalhes do Produto
Componentes Eletr...
Baterias e Pilhas
Carregadores e Fo...
Cabos e Fios
Conectividade
Acessórios para ...
Equipamentos para...
Montagem de PCI
ESD - Antiestáticos
Ferramentas
Reles e Bases
Teste e Medição...
Instrumentos de B...
Medidores Diversos
Temperatura e Amb...
AGILENT - MULTIMETRO DIGITAL U1252B
Descrição:Â
Os premiados multÃmetros digitais de mão da série Agilent U1250 simplificam as suas tarefas do dia a dia de eliminação de problemas e validação.
A linha de testadores de mão da Agilent possui recursos de segurança que irão ajudá-lo a executar as medições do dia a dia com confiança. Reduza o risco de ferimentos causados por arcos voltaicos na verificação de pontos muito próximos entre si com as cabeças de pronta de prova de 4 mm especialmente projetadas para esse fim. Um fusÃvel interno de alta potência de 30 kA oferece proteção contra as falhas potencialmente violentas dos fusÃveis usados em ambientes de altas correntes.
A brilhante cor laranja de nossos novos DMMs é um lembrete bem claro de que há uma camada extra de proteção entre você e o desconhecido.
Caracteristicas Técnicas:Â
•Uma nova definição de portabilidade com muitos recursos
•Resolução de 50.000 unidades em mostrador duplo
•Precisão básica de tensão CC de 0,03%
•Medição de valor eficaz de CA
•Conectividade IR-USB
•Proteção contra sobretensão CAT III 1000V e CAT IV 600V
•Certificação CE e CSA
•Mostrador de 50.000 unidades
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 1.073,60 |
| 2x s/ Juros | R$ 536,80 |
| 3x s/ Juros | R$ 357,87 |
| 4x c/ Juros | R$ 289,76 |
| 5x c/ Juros | R$ 236,08 |
| 6x c/ Juros | R$ 200,30 |
| 7x c/ Juros | R$ 174,74 |
| 8x c/ Juros | R$ 155,56 |
| 9x c/ Juros | R$ 140,65 |
| 10x c/ Juros | R$ 128,72 |
| 11x c/ Juros | R$ 118,96 |
| 12x c/ Juros | R$ 110,83 |
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 1.073,60 |
| 2x s/ Juros | R$ 536,80 |
| 3x s/ Juros | R$ 357,87 |
| 4x c/ Juros | R$ 289,76 |
| 5x c/ Juros | R$ 236,08 |
| 6x c/ Juros | R$ 200,30 |
| 7x c/ Juros | R$ 174,74 |
| 8x c/ Juros | R$ 155,56 |
| 9x c/ Juros | R$ 140,65 |
| 10x c/ Juros | R$ 128,72 |
| 11x c/ Juros | R$ 118,96 |
| 12x c/ Juros | R$ 110,83 |
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 1.073,60 |
| 2x s/ Juros | R$ 536,80 |
| 3x s/ Juros | R$ 357,87 |
| 4x c/ Juros | R$ 289,76 |
| 5x c/ Juros | R$ 236,08 |
| 6x c/ Juros | R$ 200,30 |
| 7x c/ Juros | R$ 174,74 |
| 8x c/ Juros | R$ 155,56 |
| 9x c/ Juros | R$ 140,65 |
| 10x c/ Juros | R$ 128,72 |
| 11x c/ Juros | R$ 118,96 |
| 12x c/ Juros | R$ 110,83 |
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 1.073,60 |
| 2x s/ Juros | R$ 536,80 |
| 3x s/ Juros | R$ 357,87 |
| 4x c/ Juros | R$ 289,76 |
| 5x c/ Juros | R$ 236,08 |
| 6x c/ Juros | R$ 200,30 |
| 7x c/ Juros | R$ 174,74 |
| 8x c/ Juros | R$ 155,56 |
| 9x c/ Juros | R$ 140,65 |
| 10x c/ Juros | R$ 128,72 |
| 11x c/ Juros | R$ 118,96 |
| 12x c/ Juros | R$ 110,83 |
Nenhum comentário de consumidores até o momento
Apenas usuários registrados podem comentar este produto.