Detalhes do Produto
Componentes Eletr...
Baterias e Pilhas
Carregadores e Fo...
Cabos e Fios
Conectividade
Acessórios para ...
Equipamentos para...
Montagem de PCI
ESD - Antiestáticos
Ferramentas
Reles e Bases
Teste e Medição...
Instrumentos de B...
Medidores Diversos
Temperatura e Amb...
DSO7012A
Descrição:
O InfiniiVision 7012A da Agilent, equipado com display XGA de 12,1”, vem num arranjo silencioso com apensa 6,5” de profundidade e pesa apenas 6kg. Com a taxa de atualização mais rápida do mundo, até 100.000 formas de onda por segundo, veja todos os detalhes do sinal e eventos intermitentes que os outros osciloscópios perdem. Um ampla oferta de aplicações fornece medições rápidas incorporadas.
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 10.220,00 |
| 2x s/ Juros | R$ 5.110,00 |
| 3x s/ Juros | R$ 3.406,67 |
| 4x c/ Juros | R$ 2.758,38 |
| 5x c/ Juros | R$ 2.247,38 |
| 6x c/ Juros | R$ 1.906,71 |
| 7x c/ Juros | R$ 1.663,38 |
| 8x c/ Juros | R$ 1.480,88 |
| 9x c/ Juros | R$ 1.338,93 |
| 10x c/ Juros | R$ 1.225,38 |
| 11x c/ Juros | R$ 1.132,47 |
| 12x c/ Juros | R$ 1.055,04 |
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 10.220,00 |
| 2x s/ Juros | R$ 5.110,00 |
| 3x s/ Juros | R$ 3.406,67 |
| 4x c/ Juros | R$ 2.758,38 |
| 5x c/ Juros | R$ 2.247,38 |
| 6x c/ Juros | R$ 1.906,71 |
| 7x c/ Juros | R$ 1.663,38 |
| 8x c/ Juros | R$ 1.480,88 |
| 9x c/ Juros | R$ 1.338,93 |
| 10x c/ Juros | R$ 1.225,38 |
| 11x c/ Juros | R$ 1.132,47 |
| 12x c/ Juros | R$ 1.055,04 |
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 10.220,00 |
| 2x s/ Juros | R$ 5.110,00 |
| 3x s/ Juros | R$ 3.406,67 |
| 4x c/ Juros | R$ 2.758,38 |
| 5x c/ Juros | R$ 2.247,38 |
| 6x c/ Juros | R$ 1.906,71 |
| 7x c/ Juros | R$ 1.663,38 |
| 8x c/ Juros | R$ 1.480,88 |
| 9x c/ Juros | R$ 1.338,93 |
| 10x c/ Juros | R$ 1.225,38 |
| 11x c/ Juros | R$ 1.132,47 |
| 12x c/ Juros | R$ 1.055,04 |
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 10.220,00 |
| 2x s/ Juros | R$ 5.110,00 |
| 3x s/ Juros | R$ 3.406,67 |
| 4x c/ Juros | R$ 2.758,38 |
| 5x c/ Juros | R$ 2.247,38 |
| 6x c/ Juros | R$ 1.906,71 |
| 7x c/ Juros | R$ 1.663,38 |
| 8x c/ Juros | R$ 1.480,88 |
| 9x c/ Juros | R$ 1.338,93 |
| 10x c/ Juros | R$ 1.225,38 |
| 11x c/ Juros | R$ 1.132,47 |
| 12x c/ Juros | R$ 1.055,04 |
Nenhum comentário de consumidores até o momento
Apenas usuários registrados podem comentar este produto.