Detalhes do Produto
OSCILOSCOPIO DSO7012A DIGITAL 100MHZ 2 CANAIS
Agilent
Ref: DSO7012A
ou 12x R$ 979,74
Componentes Eletr...
Baterias e Pilhas
Carregadores e Fo...
Cabos e Fios
Conectividade
Acessórios para ...
Equipamentos para...
Montagem de PCI
ESD - Antiestáticos
Ferramentas
Reles e Bases
Teste e Medição...
Instrumentos de B...
Medidores Diversos
Temperatura e Amb...
Ref: DSO7012A
ou 12x R$ 979,74
DSO7012A
Descrição:
O InfiniiVision 7012A da Agilent, equipado com display XGA de 12,1”, vem num arranjo silencioso com apensa 6,5” de profundidade e pesa apenas 6kg. Com a taxa de atualização mais rápida do mundo, até 100.000 formas de onda por segundo, veja todos os detalhes do sinal e eventos intermitentes que os outros osciloscópios perdem. Um ampla oferta de aplicações fornece medições rápidas incorporadas.
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 9.490,50 |
| 2x s/ Juros | R$ 4.745,25 |
| 3x s/ Juros | R$ 3.163,50 |
| 4x c/ Juros | R$ 2.561,49 |
| 5x c/ Juros | R$ 2.086,96 |
| 6x c/ Juros | R$ 1.770,61 |
| 7x c/ Juros | R$ 1.544,65 |
| 8x c/ Juros | R$ 1.375,17 |
| 9x c/ Juros | R$ 1.243,36 |
| 10x c/ Juros | R$ 1.137,91 |
| 11x c/ Juros | R$ 1.051,63 |
| 12x c/ Juros | R$ 979,74 |
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 9.490,50 |
| 2x s/ Juros | R$ 4.745,25 |
| 3x s/ Juros | R$ 3.163,50 |
| 4x c/ Juros | R$ 2.561,49 |
| 5x c/ Juros | R$ 2.086,96 |
| 6x c/ Juros | R$ 1.770,61 |
| 7x c/ Juros | R$ 1.544,65 |
| 8x c/ Juros | R$ 1.375,17 |
| 9x c/ Juros | R$ 1.243,36 |
| 10x c/ Juros | R$ 1.137,91 |
| 11x c/ Juros | R$ 1.051,63 |
| 12x c/ Juros | R$ 979,74 |
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 9.490,50 |
| 2x s/ Juros | R$ 4.745,25 |
| 3x s/ Juros | R$ 3.163,50 |
| 4x c/ Juros | R$ 2.561,49 |
| 5x c/ Juros | R$ 2.086,96 |
| 6x c/ Juros | R$ 1.770,61 |
| 7x c/ Juros | R$ 1.544,65 |
| 8x c/ Juros | R$ 1.375,17 |
| 9x c/ Juros | R$ 1.243,36 |
| 10x c/ Juros | R$ 1.137,91 |
| 11x c/ Juros | R$ 1.051,63 |
| 12x c/ Juros | R$ 979,74 |
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1x s/ Juros | R$ 9.490,50 |
| 2x s/ Juros | R$ 4.745,25 |
| 3x s/ Juros | R$ 3.163,50 |
| 4x c/ Juros | R$ 2.561,49 |
| 5x c/ Juros | R$ 2.086,96 |
| 6x c/ Juros | R$ 1.770,61 |
| 7x c/ Juros | R$ 1.544,65 |
| 8x c/ Juros | R$ 1.375,17 |
| 9x c/ Juros | R$ 1.243,36 |
| 10x c/ Juros | R$ 1.137,91 |
| 11x c/ Juros | R$ 1.051,63 |
| 12x c/ Juros | R$ 979,74 |
Nenhum comentário de consumidores até o momento
Apenas usuários registrados podem comentar este produto.